Los alhameños suman un punto en un partido al que plantaron cara al líder. (UD Alhameña 0-0 Huetor Tajar)
10-12-2007.- Fue un partido duro, donde hubo bastantes faltas y jugadores lesionados. Negro se marchó con un collarín debido a un choque fortuito con un contrario, mientras que le otro jugador tuvo que ser trasladado al Hospital por rotura de nariz. Ya en lo deportivo, la Alhameña supo manejar el partido y frenar el juego de los visitantes, debido a una buena defensa, sobre todo en la primera mitad. En la segunda parte el Huetor Tajar se echaron al ataque pero sus internadas fueron anuladas de nuevo por la defensa. Los locales dispusieron de contraataques, pero estos no estuvieron bien elaborados y no se originó ocasiones claras.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | |
1 | Huétor Tájar | 14 | 10 | 4 | 0 | 31 | 5 | +26 | 34 |
2 | Guadix CD | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 14 | +13 | 29 |
3 | Ogijares 89 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 20 | +9 | 28 |
4 | Vegas | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 19 | +7 | 27 |
5 | Águilas Zujaira | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 14 | +10 | 25 |
6 | Alhameña | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 24 |
7 | Padul | 14 | 7 | 0 | 7 | 24 | 21 | +3 | 21 |
8 | Salar | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 | 20 |
9 | Vandalia B | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 18 |
10 | Granada B | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 17 |
11 | Motril B | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 15 |
12 | Kamelamos Abes | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 32 | -9 | 15 |
13 | Chauchina | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 | 14 |
14 | Salobreña | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 29 | -10 | 13 |
15 | Céltic | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 33 | -18 | 8 |
16 | La Herradura | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 45 | -32 |
La Alhameña suma un punto que le permite seguir estando en la parte alta de la clasificación, aunque ahora a cuatro puntos de los puestos de ascenso. El fin de semana próximo toca una difícil salida a Padul, donde siempre es difícil conseguir algún punto, aunque los alhameños saben que de conseguirlos, tendrían muchas posibilidades de consolidarse como equipo candidato al ascenso.
Fotos: Fernando Velasco
Iformó: Raúl Gálvez
Fotos: Fernando Velasco
Iformó: Raúl Gálvez