Importante victoria para no descolgarse de la parte alta de la tabla.
|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P |
1 | Huétor Tájar | 13 | 10 | 3 | 0 | 31 | 5 | +26 | 33 |
2 | Guadix CD | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 13 | +10 | 26 |
3 | Vegas | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 17 | +7 | 26 |
4 | Ogijares 89 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 19 | +8 | 25 |
5 | Alhameña | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 23 |
6 | Águilas Zujaira | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 14 | +6 | 22 |
7 | Padul | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 18 | +6 | 21 |
8 | Granada B | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 17 | +6 | 16 |
9 | Salar | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | 16 |
10 | Motril B | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 15 |
11 | Vandalia B | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 |
12 | Kamelamos Abes | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 30 | -9 | 14 |
13 | Salobreña | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 13 |
14 | Chauchina | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 | 11 |
15 | Céltic | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 31 | -16 | 8 |
16 | La Herradura | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 42 | -29 | 0 |
2-12-2007.- La UD Alhameña saca adelante un difícil encuentro en Motril, ante un rival que está llamado a estar en la parte alta. Esta victoria por la mínima a domicilio, consolida a los chicos de Fernando Fernández, como equipo a tener en cuenta, ya que le permite no perder el tren del ascenso y mantenerse a tres puntos del Guadix, segundo clasificado. Los alhameños pueden dar un golpe de autoridad la próxima jornada ante el Huetor Tajar en el municipal de la joya, el mejor equipo de la preferente visitará Alhama con el único objetivo de puntuar y mantener su inmaculada puntuación, para conseguir cuanto antes el ascenso a primera andaluza.