Elecciones Municipales, Santa Cruz del Comercio.
SANTA CRUZ DEL COMERCIO | ||||
PSOE | PP | |||
1. Ángeles Jiménez Martín - 2. José Luis Ordóñez Buendía - 3. José Manuel Robles Muñoz - 4. Eduardo Correa Arias - 5. Juan Naveros Lopera - 6. Jose Manuel Retamero Ramos - 7. Juana Cano Franco - Suplentes: 1. Alfonso Jiménez Ramírez 2. Inmaculada Guerrero Martín 3. María Eduvigis Sánchez López 4. María Ángeles Rodríguez Ciruela 5. Verónica Aguado Muñoz |
1. Manuel Arias Martín - 2. Regina María Ubiña Pérez - 3. Manuel Martin Arroyo - 4. Maria Celia Ubiña Pérez - 5. Moisés Arias Trescastro - 6. Raúl Arias Martín - 7. Manuel García Hinojosa - Suplentes: 1. Rafael Ordóñez Pérez 2. Ana Baldomera Pérez De Navarro Santander 3. Raúl Hinojosa Arias |
|||
- - - | ||||
Candidatura del PSOE-A | Candidatura del PP | Candidatura del IU | |||||||||||||||
1 | Francisco Escobedo Valenzuela |
1 | José Fernando Molina López |
1 | Dolores Iglesias Maiztegui |
||||||||||||
2 | Sonia Jiménez Quintana |
2 | Jesús Ubiña Olmos |
2 | Salvador Martín Palacios |
||||||||||||
3 | Francisco Cazorla Bonilla |
3 | María Angeles Moreno Alcaraz |
3 | Ámala Fernandez Iglesias |
||||||||||||
4 | Jorge M. Guerrero Moreno |
4 | Maria Matilde Molina Olmos |
4 | Miguel Ángel Zamora Moreno |
||||||||||||
5 | Raquel Ruiz Valderrama |
5 | Jose Manuel Moles Cuevas |
5 | Ana María Crespo Molina |
||||||||||||
6 | Manuel Naveros Ramos |
6 | Pablo Ariza Rojo |
6 | Aurelio Anselmo Santo Agud |
||||||||||||
7 | Amparo Castro Medina |
7 | Angel Muñoz Román |
7 | Antonio Manuel Romero Barranco |
||||||||||||
8 | Javier Molina Castañeda |
8 | Juan Antonio Moreno Flores |
8 | María Teresa Raya Ruiz |
||||||||||||
9 | Josefa Pérez Molina |
9 | Ana Carmen Maldonado Vega |
9 | Calixto Fernandez Moyano |
||||||||||||
10 | José Miguel Valderrama García |
10 | Rosario Fernandez Lizarte |
10 | Rosa Gonzalez Romero |
||||||||||||
11 | Elena Ramos Villarraso |
11 | Álvaro Molina Crespo |
11 | Manuel Bautista Melgares |
||||||||||||
12 | Sergio Monteagudo Sánchez |
12 | Isabel Morales Ortega |
12 | Ana Belen Jimenez Rojas |
||||||||||||
13 | María Sandra García Martín |
13 | Damiana Cabello Sanchez |
13 | Francisco Cabezas Martínez |
||||||||||||
Suplentes | Suplentes | Suplentes | |||||||||||||||
1 | Rosario Rodríguez Rodríguez |
1 | Pedro Antonio Guerrero Núñez |
1 | Selenita Ruiz |
||||||||||||
2 | Salvador Durán Córdoba |
2 | Antonio Luis Palacios Rivera |
2 | Paulo Miranda |
||||||||||||
3 | Manuel Vicario Calvo |
3 | Eleonor Moreno García |
3 | Concepción Ramos |
||||||||||||
4 | Mercedes Benítez Castillo |
||||||||||||||||
Resultados elecciones anteriores de 2007 | |||||||||||||||||
1.748 votos. 54,6% 8 concejales. |
1.030 votos. 32,2% 4 concejales. |
422 votos. 13,2% 1 concejal. |
|||||||||||||||
Candidaturas de Ventas de Zafarraya como Entidad Local Autónoma - |
|||||||||||||||||
Candidatura del PSOE-A | Candidatura del PP | Candidatura del IU | |||||||||||||||
1 | Miguel Ángel Romero Grande |
||||||||||||||||
2 | José Luque Pardo |
||||||||||||||||
3 | Manuel Martín Romero |
||||||||||||||||
4 | J.Miguel Rodriguez Arrabal |
||||||||||||||||
5 | Antonio Jesús Bueno Boza |
||||||||||||||||
6 | Mirian Molina Moreno |
||||||||||||||||
7 | Raúl Toledo Bonilla |
||||||||||||||||
Programa electoral 2011/2015 | ||||
No disponible | ||||
Programa electoral 2011/2015 | ||||
No disponible | ||||
- Página elecciones del 22-mayo-2011.