Cacín con (-17,8%); y Jayena (-16,4%), son las dos localidades que mas población han perdido en la Comarca de Alhama en la última década. Una tendencia que se agudiza año a año, y que afecta a gran número de los municipios de muestro territorio. En el periodo 2001-2011 nuestros municipios, han ido perdiendo vecindario víctimas del envejecimiento de la población, de la baja natalidad o el traslado a los núcleos urbanos más grandes o la propia capital.
Cacín a 31 de diciembre de 2012 contaba con 590 habitantes y una densidad de 14,9 habitantes km2, (superficie 39,60 km2). Arenas del Rey 2038 vecinos con una densidad de 17,45 hab/km2; distribuido de la siguiente forma: en (Fornes 650 pobladores), (Jatar 620 ciudadanos) y el resto en el núcleo del propio municipio de Arenas del Rey. Santa Cruz del Comercio 584 habitantes (34,58 habitantes Km2) con una superficie de: 16,89 km2; Alhama de Granada 6214 habitantes 14,35 hab/km2 (superficie: 433 km2); Ventas de Zafarraya 1305 con una densidad de 67,86 hab/km2 (territorio: 19,23 km2), y Zafarraya 2113 pobladores con una densidad de 36,43 hab/km2, (termino de: 58 km2).
En la tabla se puede observar y apreciar, la evolución demográfica de Jayena con respecto a la provincia y la Comunidad Autónoma, y como la tendencia con relación al conjunto provincial y autonómico en la última década es bastante claro:
Municipio o Total Provincial y/o CC.AA. |
Población 2011 |
Población 2010 |
Población 2009 |
Población 2008 |
Población 2007 |
Población 2006 |
Población 2005 |
Jayena |
1.162 |
1.209 |
1.225 |
1.213 |
1.252 |
1.285 |
1.237 |
Total Prov. Granada |
924.550 |
918.072 |
907.428 |
901.220 |
884.099 |
876.184 |
860.898 |
Total C.A. ANDALUCÍA |
8.424.102 |
8.370.975 |
8.302.923 |
8.202.220 |
8.059.461 |
7.975.672 |
7.849.799 |
Vemos igualmente otra tabla comparativa de pueblos de nuestra comarca en comparación con el total provincial y autonómico.
Nombre Municipio o Total Provincial y/o CC.AA. |
Población 2011 |
Población 2010 |
Población 2009 |
Población 2008 |
Población 2007 |
Población 2006 |
Población 2005 |
Alhama de Granada |
6.188 |
6.097 |
6.062 |
6.035 |
6.016 |
6.137 |
6.184 |
Arenas del Rey |
1.981 |
2.029 |
2.071 |
2.111 |
2.157 |
2.202 |
2.157 |
Jayena |
1.162 |
1.209 |
1.225 |
1.213 |
1.252 |
1.285 |
1.237 |
Zafarraya |
2.167 |
2.129 |
2.112 |
2.152 |
2.165 |
2.170 |
2.200 |
Total Prov. Granada |
924.550 |
918.072 |
907.428 |
901.220 |
884.099 |
876.184 |
860.898 |
Total C.A. ANDALUCÍA |
8.424.102 |
8.370.975 |
8.302.923 |
8.202.220 |
8.059.461 |
7.975.672 |
7.849.799 |
Evolución de población municipios de la Comarca de Alhama de Granada.
Territorio |
P_Total_2007 |
P_Total_2008 |
P_Total_2009 |
P_Total_2010 |
P_Total_2011 |
Alhama de Granada |
6.016 |
6.035 |
6.062 |
6.097 |
6.188 |
Arenas del Rey |
2.157 |
2.111 |
2.071 |
2.029 |
1.981 |
Cacín |
647 |
626 |
633 |
618 |
609 |
Jayena |
1.252 |
1.213 |
1.225 |
1.209 |
1.162 |
Santa Cruz del Comercio |
557 |
549 |
596 |
597 |
594 |
Zafarraya |
2.165 |
2.152 |
2.112 |
2.129 |
2.167 |
En Jayena por su parte, la esperanza de un cambio de rumbo se ve lejana, pues la tendencia de despoblamiento en los últimos años se mantiene inexorablemente, agudizada año a año. Sin que las instituciones locales hagan nada por resolver un problema, al que si no se pone remedio, terminará por fagocitar nuestro entorno rural.
En las tablas relacionas se puede observar la evolución de la pirámide de población de los últimos cuatro años en Jayena.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y para finalizar una curiosidad:
Población de los municipios de la
provincia de Granada según el Censo de 1787
Código | Nombre del municipio | Total | |
18500 | - | Acequias | 210 |
18701 | - | Agreda | 30 |
18002 | - | Alamedilla | 204 |
18003 | - | Albolote | 1.180 |
18005 | - | Albuñán | 448 |
18006 | - | Albuñol | 2.699 |
18007 | - | Albuñuelas | 1.722 |
18501 | - | Alcazar | 410 |
18009 | - | Alcudia de Guadix | 682 |
18010 | - | Aldeire | 946 |
18011 | - | Alfacar | 1.068 |
18004 | - | Alfornon | 1.497 |
18012 | - | Algarinejo | 3.860 |
18013 | - | Alhama | 6.723 |
18014 | - | Alhendín | 1.883 |
18015 | - | Alicún de Ortega | 193 |
18016 | - | Almexicar | 547 |
18017 | - | Almuñécar | 2.858 |
18018 | - | Alquife | 332 |
18019 | - | Ambrós | 163 |
18020 | - | Arenas de Alhama | 916 |
18021 | - | Armilla | 846 |
18022 | - | Atarfe | 1.435 |
18183 | - | Bálor | 1.354 |
18029 | - | Banamaurel | 827 |
18702 | - | Barja | 176 |
18600 | - | Barranco de Poqueyra | 1.920 |
18502 | - | Bayacas | 200 |
18023 | - | Baza | 7.740 |
18024 | - | Beas de Granada | 286 |
18025 | - | Beas de Guadix | 378 |
18026 | - | Belicena | 187 |
18027 | - | Benalua de Guadix | 233 |
18028 | - | Benalúa de las Villas | 335 |
18030 | - | Berchul | 1.782 |
18031 | - | Béznar | 643 |
18189 | - | Bíznar | 584 |
18033 | - | Busquístar | 510 |
18034 | - | Cacín | 365 |
18035 | - | Cádiar | 1.434 |
18037 | - | Cal y Casas | 93 |
18114 | - | Calahorra | 1.214 |
18038 | - | Campotéjar | 417 |
18039 | - | Caniles | 2.994 |
18040 | - | Cañar | 729 |
18041 | - | Caparacena | 141 |
18043 | - | Carataunas | 175 |
18178 | - | Cardela | 561 |
18044 | - | Castaras | 578 |
18045 | - | Castilleja | 637 |
18046 | - | Castril de la Peña | 1.341 |
18036 | - | Caxar | 370 |
18047 | - | Cenes | 47 |
18059 | - | Chauchina | 1.532 |
18060 | - | Cherín | 478 |
18505 | - | Chite y Talará | 628 |
18062 | - | Churriana | 1.269 |
18049 | - | Cogollos de Guadix | 657 |
18050 | - | Cogollos de la Sierra | 1.403 |
18504 | - | Cojayar | 407 |
18051 | - | Colomera | 2.027 |
18052 | - | Cónchar | 499 |
18053 | - | Cortes de Baza | 486 |
18054 | - | Cortes y Graena | 243 |
18056 | - | Cullar de Baza | 3.043 |
18057 | - | Cullar de la Vega | 469 |
18063 | - | Darro | 410 |
18067 | - | Diezma | 565 |
18068 | - | Dílar | 629 |
18069 | - | Dólar | 1.273 |
18164 | - | Don Fadrique | 4.114 |
18070 | - | Dúdar | 226 |
18071 | - | Dúrcal | 1.128 |
18073 | - | Esfiliana | 551 |
18074 | - | Ferreyra | 972 |
18075 | - | Ferreyrola | 442 |
18076 | - | Fonelas | 240 |
18077 | - | Fornes | 283 |
18506 | - | Fregenite | 138 |
18078 | - | Freila | 382 |
18081 | - | Gabia la Grande | 2.593 |
18082 | - | Galera | 1.151 |
18080 | - | Gavia la Chica | 94 |
18083 | - | Gobernador | 46 |
18084 | - | Gójar | 663 |
18085 | - | Gor | 1.186 |
18086 | - | Gorafe | 138 |
18087 | - | Granada | 56.541 |
18089 | - | Guadix | 8.906 |
18093 | - | Gualchos | 1.702 |
18088 | - | Guarda-Hortuna | 703 |
18090 | - | Guaxar Alto | 368 |
18091 | - | Guaxar Faragüit | 688 |
18092 | - | Guaxar Fondon | 233 |
18094 | - | Güejar de la Sierra | 1.185 |
18096 | - | Güelago | 193 |
18095 | - | Güevéjar | 308 |
18703 | - | Hijar | 104 |
18185 | - | Huelma | 2.522 |
18097 | - | Huéneja | 2.010 |
18098 | - | Huéscar | 6.383 |
18101 | - | Huétor Cajar o de la Vega | 588 |
18099 | - | Huétor Santillan | 583 |
18100 | - | Huétor Tájar del Rio o de Loja | 785 |
18102 | - | Illora | 4.349 |
18104 | - | Isbor | 168 |
18103 | - | Itrabo | 1.255 |
18105 | - | Iznalloz | 1.740 |
18106 | - | Jatar | 539 |
18107 | - | Jayena | 605 |
18109 | - | Jete | 417 |
18110 | - | Jorayrátar | 956 |
18111 | - | Jun | 288 |
18112 | - | Juviles | 587 |
18113 | - | Laborcillas | 100 |
18116 | - | Lanjarón | 1.666 |
18117 | - | Lanteira | 775 |
18118 | - | Laroles | 924 |
18120 | - | Lentegí | 272 |
18601 | - | Lobres | 292 |
18122 | - | Loja | 11.185 |
18123 | - | Lugros | 344 |
18124 | - | Lújar | 616 |
18126 | - | Mala | 289 |
18127 | - | Maracena | 1.465 |
18128 | - | Marchal | 208 |
18125 | - | Mayrena | 721 |
18507 | - | Mecina de Alfahar | 2.037 |
18508 | - | Mecina de Tedel | 382 |
18130 | - | Mecina Fondales | 225 |
18129 | - | Mecina-Buen-Barón | 441 |
18131 | - | Melegís | 509 |
18132 | - | Moclín | 1.638 |
18133 | - | Molvízar | 1.366 |
18134 | - | Monachil | 602 |
18509 | - | Mondújar | 308 |
18135 | - | Monte-Frío | 5.182 |
18136 | - | Montexicar | 1.560 |
18139 | - | Moreda | 370 |
18140 | - | Motril | 7.198 |
18510 | - | Murchas | 348 |
18141 | - | Murtas | 1.796 |
18511 | - | Nachite | 444 |
18142 | - | Narila | 441 |
18704 | - | Nieles | 389 |
18143 | - | Nigüelas | 940 |
18144 | - | Nívar | 426 |
18146 | - | Orce | 1.591 |
18147 | - | Órgiva | 1.796 |
18148 | - | Otivar | 516 |
18149 | - | Otura | 1.090 |
18145 | - | Oxijares | 910 |
18150 | - | Padul | 1.328 |
18152 | - | Pedro Martínez | 345 |
18153 | - | Peligros | 337 |
18154 | - | Peza | 1.153 |
18155 | - | Picena | 427 |
18157 | - | Pinos de Genil | 617 |
18156 | - | Pinos del Valle | 1.265 |
18158 | - | Pinos Puente | 1.728 |
18160 | - | Pitres | 819 |
18161 | - | Polícar | 165 |
18163 | - | Pórtugos | 613 |
18705 | - | Puerto Lope | 180 |
18165 | - | Pulianas la Alta | 421 |
18512 | - | Pulianas la Baja | 268 |
18166 | - | Purchil | 378 |
18167 | - | Purullena | 469 |
18168 | - | Quéntar | 877 |
18169 | - | Restábal | 409 |
18170 | - | Rubite | 465 |
18171 | - | Salar | 954 |
18172 | - | Saleres | 397 |
18173 | - | Salobreña | 830 |
18175 | - | Santa Fe de la Vega | 2.684 |
18176 | - | Soportújar | 437 |
18177 | - | Sorvilan | 1.016 |
18706 | - | Soto de Roma | 358 |
18707 | - | Tablate | 42 |
18121 | - | Timar | 489 |
18179 | - | Torviscon | 1.217 |
18180 | - | Trevélez | 694 |
18513 | - | Trugillos | 113 |
18181 | - | Turón | 1.903 |
18182 | - | Uxíjar | 1.898 |
18184 | - | Vélez de Benaudalla | 1.311 |
18055 | - | Villamena de Cozvijar | 311 |
18187 | - | Villanueva de las Torres | 237 |
18188 | - | Villanueva de Mesía | 309 |
18108 | - | Xerez | 1.261 |
18190 | - | Yátor | 366 |
18191 | - | Yegen | 923 |
18194 | - | Zújar | 2.003 |
18193 | - | Zuvia | 2.226 |
Total provincial | 269.779 |
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1987): Censo de Floridablanca, 1787.