El PP, aunque baja un concejal, sigue manteniendo la confianza de los alhameños y revalida la mayoría absoluta, por lo que Jesús Ubiña es el alcalde electo con 7 concejales, el PSOE sube ligeramente y gana un concejal quedando en 5, e IU, también con una leve subida se queda con el concejal que tenía, por lo que el nuevo ayuntamiento tendrá la composición de PP = 7, PSOE = 5, IU = 1.
En la Comarca el PSOE recupera resultados, aunque en casos como Zafarraya, al empatar con el PP, será Izquierda Unida quien haga inclinar la balanza en uno u otro sentido. En Cacín, aunque el PSOE ha sido el más votado, al no conseguir la mayoría absoluta no se sabe lo que ocurrirá, ya que se repite el resultado de las elecciones anteriores y en este caso IU pactó con el PP. En Jayena el PSOE le arrebata la alcaldía al PP. En Santa Cruz del Comercio la holgada victoria del PSOE hace que todo siga como estaba.
24-mayo-2015 | Censo | Votan | PSOE | PP | IU | Bl. | Nu. | COMARCA | PSOE | PP | IU | |
Hospital R. | 588 | 399 | 163 | 179 | 48 | 0 | 9 | ARENAS R. | 5 | 3 | 1 | |
Ayunta.1 | 773 | 477 | 198 | 212 | 67 | 5 | 10 | CACÍN | 3 | 2 | 2 | |
Ayunta.2 | 660 | 596 | 217 | 308 | 56 | 8 | 7 | JAYENA | 5 | 4 | - | |
Joya.A | 869 | 667 | 274 | 307 | 59 | 16 | 14 | ST. CRUZ | 5 | 2 | - | |
Joya.B | 632 | 499 | 238 | 209 | 42 | 4 | 6 | ZAFARRAYA | 5 | 5 | 1 | |
Ventas Z. | 759 | 602 | 179 | 332 | 69 | 11 | 11 | ELA Ventas | Victoriano D. | |||
TOTALES | 4.281 | 3.240 | 1.269 | 1.547 | 341 | 44 | 57 | ELA Fornes | Ana Belén | |||
CONCEJALES | 5 | 7 | 1 | ELA Játar | Paco Martín | |||||||
Alcalde: Jesús Ubiña | ELA El Rurro |
Alhama
Hospital de la Reina
Ayuntamiento 1
Ayuntamiento 2
Joya A
Joya B
Votando la Delegada del Gobierno
Votando el candidato del PSOE
Votando la candidata de IU
Redacción gráfica Pablo Ruiz
Jayena