El PSOE se impone en toda la Comarca, y en Alhama vuelve a ser el partido más votado con diferencia sobre los demás. UPyD cuarta fuerza plítica, el PA práticamente desaperece y el resto de los nuevos partidos apenas arañan algún voto, excepto Podemos, pero no deja de ser tesrimonial. La participación en Alhama ha sido dos puntos por debajo de las anteriores Europeas del 7 de junio de 2009 que fue del 49,28%, mientras que en estas ha sido del 47,24%.
Sin incidentes y con toda normalidad, como es habitual, se ha desarrollado la jornada electoral del 25 de mayo de 2014. En nuestra Comarca se han vuelto a los datos de las elecciones anteriores a que la crisis golpeara al PSOE, y los partidos vuelven a tener resultados similares a los de entonces.
Si estos datos se extrapolaran a las municipales, para las que falta un año, y aunque que no es el caso, el PSOE volvería a tener mayoría absoluta, en Alhama y las alcaldías de la Comarca, que, aunque no los conocemos todos, los que hemos obtenido hasta ahora son bastantes significativos.
Aquí están los resultados definitivos de Alhama, y Comarca.
Elecciones Europeas 25 de mayo de 2014
Mesas | Electores | Total | Votos | PSOE | PP | IU | UPyD | PA | Podemos | Otros | |
H.Reina | 565+9 | 574 | 208 | 101 | 62 | 27 | 4 | 4 | 1 | 7 | |
Ayunt.1 | 790+2 | 792 | 342 | 135 | 128 | 32 | 19 | 0 | 6 | 22 | |
Ayunt.2 | 658+6 | 664 | 308 | 114 | 95 | 36 | 25 | 3 | 14 | 21 | |
Joya.1 | 864+6 | 870 | 440 | 212 | 141 | 53 | 20 | 1 | 4 | 9 | |
Joya.2 | 629+0 | 629 | 275 | 151 | 72 | 20 | 21 | 2 | 6 | 3 | |
Ventas Z | 760+0 | 760 | 311 | 138 | 112 | 38 | 7 | 0 | 5 | 11 | |
Total Alhama de Gr. | 4.289 | 1.882 | 851 | 610 | 206 | 96 | 10 | 36 | 73 | ||
Porcentajes: | 47,24 | 45,22 | 31,41 | 10,95 | 5,10 | 0,53 | 1,91 | ||||
Arenas R. | Part. 44,2 | 667 | 383 | 157 | 44 | 18 | 2 | 15 | 32 | ||
Cacín | Part. 56,4 | 281 | 112 | 61 | 76 | 0 | 2 | 11 | 11 | ||
Fornes | (Arenas Rey) | 250 | 163 | 49 | 12 | 7 | 0 | 7 | 12 | ||
Jayena | Part. 45,7 | 436 | 281 | 112 | 22 | 8 | 2 | 8 | 3 | ||
St.Cruz C. | Part. 55,5 | 248 | 149 | 64 | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||
Zafarraya | Part. 61,3 | 952 | 452 | 261 | 167 | 19 | 1 | 16 | 15 |
El número que aparece a la derecha del signo + en la columna 'Electores' corresponde
al número de residentes europeos (no españoles) con derecho a voto.
Retrospectiva En las elecciones del 7 de junio de 2009, a las que corresponde la imagen, publicábamos que de los 4.385 alhameños que podían ejercer su derecho al voto en las Elecciones Europeas, lo hicieron el 2.161, lo que supuso el 49,28% de participación. |
Alhama, 25 de mayo de 2014 - Hospital de la Reina
Alhama - Ayuntamiento 1
Alhama - Ayuntamiento 2
Alhama - Joya 1
Alhama - Joya 2
Fornes
Jayena