Resultados de las Elecciones generales del 9 de marzo de 2008. Escrutinio de cada una de las mesas electorales alhameñas, incluyendo Ventas de Zafarraya
Así votó Alhama
Total censo | 648 | 14,71 | 833 | 18,91 | 712 | 16,16 | 566 | 12,85 | 869 | 19,73 | 777 | 17,64 | 4405 | |
Votan a las 14 h. | 232 | 35,80 | 363 | 43,58 | 295 | 41,43 | 269 | 47,53 | 401 | 46,14 | 238 | 30,63 | 1798 | 40,82 |
Votan a las 18 h. | 355 | 54,78 | 502 | 60,26 | 425 | 59,69 | 392 | 69,26 | 572 | 65,82 | 490 | 63,06 | 2736 | 62,11 |
Votan a las 20 h. | 447 | 68,98 | 652 | 78,27 | 539 | 75,70 | 477 | 84,28 | 700 | 80,55 | 619 | 79,67 | 3434 | 77,96 |
Votos en blanco | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||
Votos nulos | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 27 | |||||||
Votos a candidaturas | 439 | 643 | 532 | 471 | 690 | 614 | 3389 | |||||||
PSOE | 258 | 310 | 253 | 258 | 391 | 350 | 1820 | 53,70 | ||||||
PP | 140 | 288 | 225 | 167 | 240 | 235 | 1295 | 38,21 | ||||||
IUCA | 30 | 20 | 36 | 37 | 37 | 20 | 180 | 5,31 | ||||||
CA | 6 | 16 | 13 | 5 | 18 | 4 | 62 | 1,83 |
Cifras electorales de nuestro municipio | |
Total censo de Alhama | 4.405 |
Municipios | 1 |
Colegios Electorales | 4 |
Secciones Electorales | 5 |
Mesas Electorales | 6 |
Miembros de Mesas (titulares) | 18 |
Miembros de Mesas (suplentes) | 36 |
MEDIOS MATERIALES | |
Urnas | 20 |
Cabinas | 6 |
Total papeletas (Congreso + Senado) | 108.855 |
Total papeletas (Parlamento Andalucía) | 58.500 |
Mesa 1. Hospital de la Reina
Mesa2. Ayuntamiento Alhama
Mesa3. Ayuntamiento Alhama
Mesa 4A. Plaza del Rey
Mesa 4B. Plaza del Rey
Mesa5. Ventas de Zafarraya