Baja participación y normalidad en esta jornada electoral.
Resultados en nuestra comarca
PSOE | PP | Sumar | Podemos | VOX | %P | |
Alhama | 628 | 795 | 55 | 18 | 194 | 46,95 |
Arenas Rey | 86 | 48 | 0 | 0 | 36 | 40,34 |
Cacín | 86 | 67 | 16 | 12 | 25 | 50,11 |
Fornes | 116 | 59 | 1 | 4 | 41 | 45,56 |
Játar | 66 | 49 | 3 | 0 | 19 | 40,43 |
Jayena | 219 | 105 | 2 | 4 | 40 | 46,20 |
Santa Cruz C. | 115 | 64 | 3 | 2 | 19 | 56,22 |
Zafarraya | 364 | 201 | 36 | 13 | 81 | 53,21 |
TOTAL...... | 1.680 | 1.388 | 116 | 53 | 455 | 47,38 |
Aunque en Alhama gana el PP, en el resto de la comarca la ventaja es para el PSOE, y VOX es la tercera fuerza. La media de participación no llega al 50%.
Alhama
Arenas de Rey
Jayena