Lista de admitidos para la plaza de peón de limpieza

Peón de limpieza para el pabellón municipal: Aprobación de la lista de admitidos y convocatoria

La alcaldía de Alhama hace público el decreto por el que se aprueba la lista de admitidos en la convocatoria de una plaza de peón de limpieza para el pabellón cubierto, y la correspondiente formación de una bolsa de empleo.

Asimismo el propio Decreto incorpora el orden de actuación para la entrevista que dado el número de aspirantes el Tribunal ha tenido que fijar tres días para poder realizarlas.

Los días fijados son el día 11 de noviembre, el 12 de noviembre y el 14 de noviembre.

Orden de actuación para la entrevista

Día 11

Hora nº Registro fecha     Nombre y apellidos

9:00   1 4416 31/10/2008 VIORICA ZAHARIA
9:10   2 4342 30/10/2008 DOLORES AGUILAR BUENO
9:20   3 4418 31/10/2008 ROSA MARIA ALCARAZ CABELLO
9:30   4 4263 27/10/2008 AMPARO ARIZA REDONDO
9:40   5 4420 31/10/2008 FRANCISCA MARIA BASTIDA PINOS
9:50   6 4343 30/10/2008 FRANCISCA MARIA BASTIDAS FUENTES
10:30   7 4273 27/10/2008 MARIA TERESA CABELLO MORENO
10:40   8 4369 30/10/2008 ANA MARIA CABELLO MORENO
10:50   9 4403 31/10/2008 OTILIA CABELLO RUIZ
11:00 10 4384 30/10/2008 ESTEFANIA CALDERON NAVEROS
11:10 11 4335 29/10/2008 MARIA DOLORES CAMACHO REINA
11:20 12 4328 29/10/2008 AMPARO CASTILLA BENITEZ
11:30 13 4325 29/10/2008 MARIA TERESA CASTILLO DIAZ
11:40 14 4383 30/10/2008 MARIA CASTILLO ESCOBEDO
11:50 15 4388 30/10/2008 TERESA CASTILLO ESCOBEDO
12:00 16 4393 31/10/2008 FRANCISCA CASTILLO ESCOBEDO
12:10 17 4322 29/10/2008 JUANA CORREA ARIAS
12:20 18 4398 31/10/2008 MIRIAN CORREA SANCHEZ
12:30 19 4269 27/10/2008 MARI CARMEN DIAZ MARTIN
12:40 20 4317 29/10/2008 MATILDE ESPEJO QUIJADA
12:50 21 4397 31/10/2008 YOLANDA FRAGUAS SOTO
13:00 22 4302 28/10/2008 LAURA GARCIA ARISTE
13:10 23 4373 30/10/2008 ANA FRANCISCA GARCIA GALVEZ
13:20 24 4394 31/10/2008 YOLANDA GARCIA RODRIGUEZ
13:30 25 4298 28/10/2008 MARIA DEL AGUILA GONZALEZ MARIN
13:40 26 4329 29/10/2008 MARIA DEL PILAR GORDO VEGA
13:50 27 4297 28/10/2008 JULIA GUARNIDO RODES
14:00 28 4327 29/10/2008 BEATRIZ GUERRERO MOLINA
14:10 29 4381 30/10/2008 CRISTINA GUERRERO RAYA
14:20 30 4390 30/10/2008 JUANA GUTIERREZ FRIAS

Día 12

Hora nº Registro fecha     Nombre y apellidos

9:00 31 4319 29/10/2008 ANTONIA HERNANDEZ NAVARRO
9:10 32 4323 29/10/2008 MARIA CARMEN JIMENEZ MARTIN
9:20 33 4415 31/10/2008 MARIA VICTORIA JIMENEZ PALMA
9:30 34 4419 31/10/2008 FRANCISCA JIMENEZ MAYA
9:40 35 4421 31/10/2008 ROSARIO JIMENEZ MAYA
9:50 36 4406 31/10/2008 MARIA TERESA LLAMAS MEDINA
10:30 37 4412 31/10/2008 JOSEFA LOPEZ JIMENEZ
10:40 38 4340 30/10/2008 ANA MARIA MAQUEDA PEREZ
10:50 39 4336 29/10/2008 MARIA JESUS MARTIN RUIZ
11:00 40 4395 31/10/2008 JOSEFA MARTIN LOPEZ
11:10 41 4408 31/10/2008 MARIA JOSE MARTIN MACIAS
11:20 42 4409 31/10/2008 VISITACION MARTIN MACIAS
11:30 43 4304 28/10/2008 MARIA TERESA MILLON RETAMERO
11:40 44 4310 28/10/2008 FRANCISCA MOLINA PEULA
11:50 45 4318 29/10/2008 BEGOÑA MOLINA GARCIA
12:00 46 4321 29/10/2008 ABANESA MOLINA GARCIA
12:10 47 4368 30/10/2008 JUANA MOLINA MORENO
12:20 48 4309 28/10/2008 DOLORES MORENO LOPEZ
12:30 49 4330 29/10/2008 MONICA ORDO�?EZ FERNANDEZ
12:40 50 4332 29/10/2008 SILVIA ORDO�?EZ FERNANDEZ
12:50 51 4333 29/10/2008 ERICA ORDO�?EZ GREGORIANO
13:00 52 4303 28/10/2008 MARIA DEL CARMEN PASCUAL REY
13:10 53 4326 29/10/2008 MARIA TERESA PE�?A PEREZ
13:20 54 4391 30/10/2008 GENOVEVA PE�?A PEREZ
13:30 55 4293 28/10/2008 JUANA PEREZ RUIZ
13:40 56 4339 30/10/2008 DOLORES PEREZ RUIZ
13:50 57 4389 30/10/2008 MARIA TERESA RAMOS GARCIA
14:00 58 4382 30/10/2008 JUANA RAYA CIRUELA
14:10 59 4404 31/10/2008 ROCIO RETAMERO FERNANDEZ
14:20 60 4411 31/10/2008 FRANCISCA RETAMERO MEDINA

Día 14

Hora nº Registro fecha     Nombre y apellidos

9:00 61 4387 30/10/2008 MARIA DELCARMEN RIVERA MONCADA
9:10 62 4338 29/10/2008 ANTONIA ROMAN CORTES
9:20 63 4315 29/10/2008 SUSANA ROMERO RAMIREZ
9:30 64 4402 31/10/2008 YOLANDA ROMERO BASTIDA
9:40 65 4414 31/10/2008 MARIA DEL CARMEN ROMERO RAMIREZ
9:50 66 4344 30/10/2008 MARIA CLEOFE RUIZ PEREZ
10:30 67 4265 27/10/2008 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ RAMIREZ
10:40 68 4275 27/10/2008 ANTONIA SANCHEZ RETAMERO
10:50 69 4314 28/10/2008 MARIA ANGUSTIAS SANCHEZ OCHOA
11:00 70 4331 29/10/2008 MARIA DOLORES SANCHEZ RETAMERO
11:10 71 4337 29/10/2008 ELOISA SANCHEZ ORTIGOSA
11:20 72 4392 30/10/2008 ANTONIA SANCHEZ RETAMERO
11:30 73 4399 31/10/2008 LORENA SANCHEZ SERRANO
11:40 74 4400 31/10/2008 YOLANDA SANCHEZ RIVERA
11:50 75 4410 31/10/2008 JUANA SANCHEZ FERNANDEZ
12:00 76 4413 31/10/2008 MARIA JESUS SANCHEZ FERNANDEZ
12:10 77 4372 30/10/2008 YOLANDA SANTANA PALMA
12:20 78 4370 30/10/2008 MONTSERRAT SERRANO RODRIGUEZ
12:30 79 4301 28/10/2008 MAGDALENA SERRATO LOPEZ
12:40 80 4422 31/10/2008 ANA BELEN TEJADA TEJADA
12:50 81 4401 31/10/2008 SAMARA TIRADO HEREDIA
13:00 82 4307 28/10/2008 MARIA JOSE TRESCASTRO MOYA
13:10 83 4306 28/10/2008 MARIANA VALDERRAMA LOPEZ
13:20 84 4316 29/10/2008 MARIA DEL CARMEN VALDERRAMA DELGADO
13:30 85 4348 30/10/2008 RAQUEL VALDERRAMA DELGADO
13:40 86 4407 31/10/2008 VERONICA VALDERRAMA DELGADO
13:50 87 4324 29/10/2008 MARIA DEL MAR VALLADARES CORREA
14:00 88 4375 30/10/2008 MARIA DEL CARMEN VALLADARES CORREA
14:10 89 4374 30/10/2008 VALENTYNA VDOVYK